Impressum
Beiträge
Im Sinne der Bestimmung laut Art. 1, Absatz 125, Gesetz Nr. 124/2017 wird hingewiesen, dass die Gesellschaft folgende Beiträge und wirtschaftlichen Zuwendungen von öffentlichen Körperschaften erhalten hat, die im Jahr 2018, 2019, 2020 und 2021 ausgezahlt worden sind:
Name der auszahlenden Körperschaft | Betrag der Zuwendung | Kurze Beschreibung |
---|---|---|
Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten | 31.602,45 € | Steuerbonus für Wiedergewinnungsarbeiten „Bonus Alberghi“ (verrechnet im Jahr 2018) |
Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten | 80.266,51 € | Steuerbonus für Wiedergewinnungsarbeiten „Bonus Alberghi“ (verrechnet im Jahr 2019) |
Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten | 48.604,61 € | Steuerbonus für Wiedergewinnungsarbeiten „Bonus Alberghi“ (verrechnet im Jahr 2020) |
Agentur der Einnahmen | 6.000,00 € | Covid 19 - Zuschüsse an Unternehmen (erhalten im Jahr 2020) |
Provinz Bozen | 9.600,00 € | Covid 19 - Zuschüsse an Unternehmen (erhalten im Jahr 2020) |
Ministerium für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten | 38.343,23 € | Steuerbonus für Wiedergewinnungsarbeiten „Bonus Alberghi“ (verrechnet im Jahr 2021) |
Agentur der Einnahmen | 32.066,00 € | Covid 19 - Zuschüsse an Unternehmen (erhalten im Jahr 2021) |
Provinz Bozen | 72.851,64 € | Covid 19 - Zuschüsse an Unternehmen (erhalten im Jahr 2021) |
Weitere Beiträge und wirtschaftliche Zuwendungen sind auf der Homepage „Registro Nazionale degli aiuti di Stato“ (www.rna.gov.it) einsehbar.